| Kap. 1 | Hovedtrekk i finanspolitikken |
| Kap. 2 | Budsjettets prioriteringer |
| Kap. 3 | Budsjettets inntekter |
| Kap. 4 | Budsjettets utgifter |
| Kap. 5 | Statsbankene |
| Kap. 6 | Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt |
| Kap. 7 | Statlig økonomistyring m.v. |
| Kap. 8 | Gjennomføringen av inneværende års
budsjett |
| Vedtak 1 | Forslag
til vedtak om statsbudsjettet medregnet folketrygden for
budsjetterminen 1. januar til 31. desember 2003 |
| Vedlegg og registre |
| Ved. 1 | Statsbudsjettet medregnet folketrygden |
| Ved. 2 | Bevilgningsregnskapet |
| Ved. 3 | Antall arbeidstakere/årsverk i staten per
1. mars 2002 |