| Kap. 1 | Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen |
| Kap. 2 | De økonomiske utsiktene |
| Kap. 3 | Den økonomiske politikken |
| Kap. 4 | Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2004 |
| Kap. 5 | Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte |
| Kap. 6 | Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling |
| Vedlegg og registre |
| Vedlegg 1 | Ny vurdering av framvoksende aksje- og obligasjonsmarkeder |
| Vedlegg 2 | Historiske tabeller og detaljerte anslagstall |
| Vedlegg 3 | Tabelloversikt |
| Vedlegg 4 | Figuroversikt |
| Vedlegg 5 | Oversikt over bokser |