![[index.htm]](/felles/img/html/innhold.gif)
| Detaljert innholdsfortegnelse | |
| Kap. 1 | Hovedtrekk i finanspolitikken |
| Kap. 2 | Hovedprioriteringer i budsjettet |
| Kap. 3 | Oversikt over departementenes utgifter |
| Kap. 4 | Statsbankene |
| Kap. 5 | Oversikt over budsjettets utgifter og inntekter |
| Kap. 6 | Folketrygdens utgifter og inntekter |
| Kap. 7 | Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt |
| Kap. 8 | Gjennomføringen av inneværende års budsjett |
| Kap. 9 | Utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside 1996-2004 |
| Kap. 10 | Statlig økonomistyring mv. |
| Kap. 11 | Flerårige budsjettkonsekvenser |
| Forslag | Forslag til vedtak om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar til 31. desember 2005 |
Vedlegg og registre | |
| Ved. 1 | Statsbudsjettet medregnet folketrygden |
| Ved. 2 | Bevilgningsregnskapet |
| Ved. 3 | Antall arbeidstakere/årsverk i staten per 1. mars 2004 |