| Kap. 1 | Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2005 |
| Kap. 2 | Direkte skatter og avgifter til folketrygden |
| Kap. 3 | Indirekte skatter |
| Kap. 4 | Toll |
| Kap. 5 | Fordelingsvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget 2005 |
| Vedtak 1 | Forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 |
| Vedtak 2 | Forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2005 |
| Vedtak 3 | Forslag til vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2005 |
| Vedtak 4 | Forslag til Stortingets vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2005 |
| Vedtak 5 | Forslag til vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2005 |
| Vedtak 6 | Forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2005 (kap. 5521, post 70) |
| Vedtak 7 | Forslag til vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2005 |
| Vedtak 8 | Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2005 (Kap. 5511) |
| Vedlegg og registre |
| Vedlegg 1 | Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2002 |
| Vedlegg 2 | Utnyttelsen av tollkvoter |
| Vedlegg 3 | Endringer i tolltariffen |
| Vedlegg 4 | Endringer i GSP-ordningen |