![[index.htm]](/felles/img/html/innhold.gif)
| Detaljert innholdsfortegnelse | |
Del 1: Innleiande del | |
| Kap. 1 | Innleiing og samandrag |
| Kap. 2 | Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2005 |
Del 2: Nærmare om budsjettforslaget for 2005 | |
| Prog.kat. | Programkategori 13.10 Administrasjon o.a. |
| Prog.kat. | Programkategori 13.20 Innvandring |
| Prog.kat. | Programkategori 13.21 Nasjonale minoritetar |
| Prog.kat. | Programkategori 13.40 Samiske formål |
| Prog.kat. | Prográmmakategoriija 13.40 Sámi ulbmilat |
| Prog.kat. | Programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk |
| Prog.kat. | Programkategori 13.70 Overføringar gjennom inntektssystemet til kommunar og fylkeskommunar |
| Prog.kat. | Programkategori 13.80 Bustad og bumiljø |
| Prog.kat. | Programkategori 13.90 Bygningssaker |
| Forslag | Forslag til vedtak om løyving for budsjetterminen 2005, kapitla 500–587, 2412, 2427, 3500–3587, 5312, 5316, 5327 og 5615–5616 |
Vedlegg og registre | |
| Ved. 1 | Omtale av tiltak innanfor den breie distriktspolitikken |
| Ved. 2 | Utvikling i busetnad, sysselsetjing og næringsstruktur 1994–2004 |
| Ved. 3 | Rapportar frå fylkeskommunane for 2003 om bruken av midlar frå kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling |
| Ved. 4 | Miljøprofilen i budsjettforslaget |
| Ved. 5 | Orientering om likestilling i verksemdene |